Каталог товаров
Создаем силу движения
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»
| Прочие | ||
| Производитель | Kraftmachine | |
| Давление, бар. | 16 | |
| Мощность, кВт | 15 | |
| Производительность, м3/мин | 1740 | |
| Двигатель | электрический | |
| Исполнение | на ресивере с осушителем | Другие товары |
| Оборудование | Компрессоры | |
| Объем ресивера, л | 500 | |
| Тип компрессора | Винтовые | |
| Тип привода | тип привода ременной | Другие товары |
| Частотный преобразователь | Да | Другие товары |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 7.8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 0.7 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 1,2-5,9 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 20.6 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 2.3 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 0,43-0,95 |
| Мощность, кВт | 200 |
| Давление, бар. | 13 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 43 |
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»