Каталог товаров
Создаем силу движения
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 1800 | |
| Высота (мм) | 1670 | |
| Ширина (мм) | 1250 | |
| Вес (грамм) | 1130 | |
| Прочие | ||
| Давление, бар. | 8 | |
| Мощность, кВт | 55 | |
| Производительность, м3/мин | 10000 | |
| Двигатель | электрический | |
| Оборудование | Компрессоры | |
| Тип компрессора | Винтовые | |
| Тип привода | тип привода прямой | Другие товары |
| Частотный преобразователь | Да | Другие товары |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 7.5 |
| Производительность, м3/мин | 1,3-7,6 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 9.6 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Мощность, кВт | 280 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 52 |
| Мощность, кВт | 185 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 28 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 1.3 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 600 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 15 |
| Производительность, м3/мин | 2.1 |
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»