Каталог товаров
Создаем силу движения
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 1080 | |
| Высота (мм) | 1000 | |
| Ширина (мм) | 850 | |
| Вес (грамм) | 310 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Kraftmachine | |
| Давление, бар. | 10 | |
| Мощность, кВт | 15 | |
| Производительность, м3/мин | 2200 | |
| Двигатель | электрический | |
| Оборудование | Компрессоры | |
| Тип компрессора | Винтовые | |
| Тип привода | тип привода прямой | Другие товары |
| Частотный преобразователь | Да | Другие товары |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 10000 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Мощность, кВт | 220 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 31.5 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 20.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 12 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 23200 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 1 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 3.2 |
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»